
Teufelberger
Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, missä lujuus ja luotettavuus ratkaisevat
HyperTEN on Teufelbergerin kehittämä ajoneuvovilkkureihin tarkoitettu köysi, joka hyödyntää UHMWPE-kuitua ja on lämpöesijännitetty maksimaalisen murtolujuuden ja pitkän käyttöiän saavuttamiseksi. Se on suunniteltu korvaamaan teräsvaijerit useissa sovelluksissa ilman suurta mukautusta vilkkurijärjestelmään.
HyperTEN:in etuja ovat sen keveys – noin 1/7 verrattuna saman halkaisijan teräsvaijeriin – sekä erittäin korkea lujuus. Se ei ruostu eikä ime likaa rasvan mukana, ja sen kallistuskestävyys, hankauksenkesto ja taivutusväsymys ovat erinomaiset. HyperTEN toimii hyvin erityisesti offroad-, huolto- ja pelastusajoneuvoissa sekä sotilaskäytössä.
Saatavilla on vaihtoehtoja suojakuorella (PES tai UHMWPE), erilaisilla silmukoilla, suojatuilla putkilla kuormitetuille alueille ja räätälöidyillä ohjausmerkinnöillä. HyperTEN soveltuu vilkkureihin, jotka alun perin on suunniteltu teräsvaijereille – asennus ei vaadi suuria muutoksia.
HyperTEN Ilman Suojaa
| Halkaisija | Murtolujuus | Murtolujuus silmukalla | Paino ilmassa |
|---|---|---|---|
| mm | tonnia | tonnia | kg/100m |
| 3 | 1,3 | 1,2 | 0,7 |
| 4 | 2,3 | 2,1 | 1,2 |
| 5 | 4,1 | 3,7 | 2,0 |
| 6 | 4,9 | 4,4 | 2,5 |
| 7 | 7,1 | 6,4 | 3,6 |
| 8 | 9,2 | 8,3 | 4,7 |
| 9 | 10,7 | 9,6 | 5,9 |
| 10 | 12,2 | 11,0 | 6,5 |
| 11 | 14,8 | 13,3 | 7,3 |
| 12 | 18,4 | 16,6 | 10,1 |
| 14 | 24,0 | 21,6 | 13,0 |
| 15 | 27,5 | 24,8 | 14,6 |
| 16 | 30,6 | 27,5 | 17,6 |
| 18 | 36,2 | 32,6 | 21,5 |
| 20 | 44,9 | 40,4 | 25,3 |
| 22 | 51,0 | 45,9 | 27,0 |
| 24 | 61,2 | 55,1 | 35,0 |
| 26 | 66,3 | 59,7 | 36,6 |
HyperTEN Suojalla
| Halkaisija | Murtolujuus | Murtolujuus silmukalla | Paino ilmassa |
|---|---|---|---|
| mm | tonnia | tonnia | kg/100m |
| 5 | 1,3 | 1,2 | 0,7 |
| 6 | 2,3 | 2,1 | 1,2 |
| 7 | 4,1 | 3,7 | 2,0 |
| 8 | 4,9 | 4,4 | 2,5 |
| 9 | 7,1 | 6,4 | 3,6 |
| 10 | 9,2 | 8,3 | 4,7 |
| 11 | 10,7 | 9,6 | 5,9 |
| 12 | 12,2 | 11,0 | 6,5 |
| 13 | 14,8 | 13,3 | 7,3 |
| 15 | 18,4 | 16,6 | 10,1 |
| 17 | 24,0 | 21,6 | 13,0 |
| 18 | 27,5 | 24,8 | 14,6 |
| 20 | 30,6 | 27,5 | 17,6 |
| 23 | 36,2 | 32,6 | 21,5 |
| 25 | 44,9 | 40,4 | 25,3 |

Kevyt, vain murto-osa teräsvaijerin painosta

Monipuoliset vaihtoehdot, saatavana eri suojakuorilla ja liitoksilla

Erittäin vahva, lämpöesijännitetty UHMWPE takaa maksimaalisen lujuuden

Kulutusta kestävä, saatavana suojapunoksella tai ilman

Pitkä käyttöikä, erinomainen hankaus- ja taivutuskestävyys

Huoltovapaa, ei ruostu, ei vaadi voitelua eikä kerää likaa

